Visualisierung – Farbe und Struktur können abweichen. Originalmuster sehen Sie in unserer Ausstellung.
Teppichboden Samir 500 cm · Farbe 820
VS-Artikelnummer: VS2-TEPSAMIR5_820
- Nutzungsklasse
- 22
- Stärke
- 9,5 mm
- Polmaterial
- 100 % Polyester
- Fußbodenheizung
- Elektro, Warmwasser
- Summe Material
- 28,71 € inkl. MwSt.
Unverbindliche Materialkalkulation ohne Verlegung. Ein konkretes Angebot folgt nach Prüfung.
Beschreibung
Produktbeschreibung auf Deutsch
"Mit den Teppichböden Sprint bringst Du Farbe und Komfort in Dein Zuhause – perfekt für jeden Raum und jede Stimmung. Ob kuschelige Velour-Teppiche für die Kuschelecke, robuste Kurzflor-Varianten für Kinderzimmer oder strapazierfähige Böden für Flur und Treppe: Hier findest Du höchste Qualität, langlebige Materialien und moderne Designs. Die Teppiche sind pflegeleicht, schützen vor Staub und dämmen Trittschall – ideal für Wohlfühlräume und funktionale Bereiche gleichermaßen. Deine Vorteile: - vielfältige Farben und Strukturen für jeden Raum - strapazierfähig und pflegeleicht, auch für stark beanspruchte Bereiche - trittschalldämmend und staubbindend für gesundes Raumklima"
Technische Daten
| Kategorie | Teppichboden (Rollenware) |
|---|---|
| Bezeichnung des Herstellers | Teppichboden Samir 500 cm Sprint 027 Farbe 820 |
| Ableitfähig verlegbar | Nein |
| Antistatische Eigenschaften | Nein |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Breite (mm) | 5000 |
| Farbe | Grau |
| Farbintensität | Mittel |
| Fußbodenheizung | Elektro, Warmwasser |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG), DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023) |
| Gewicht pro qm | 1755 g/m² |
| Kollektionsname | Sprint 027 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC3 |
| Länge (mm) | 0 |
| Nutzungsklasse | 22 |
| Poleinsatz gr/qm | 770 |
| Polhöhe | 7 mm |
| Polmaterial | 100 % Polyester |
| Produktzertifizierung | GUT-Label |
| Rapportfrei | Ja |
| Raumeignung | Wohnraum |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Rückenausstattung | Textilrücken |
| Struktur | Velvet |
| Stärke (mm) | 9.5 |
| Teppich-Art | Tuft |
| Treppeneignung | WOHNRAUM |
| Trittschallverbesserung | 25 dB |
| Wärmedurchlass | 0.15 (m² x K)/W |



