Visualisierung – Farbe und Struktur können abweichen. Originalmuster sehen Sie in unserer Ausstellung.
Teppichboden Bari 500 cm · Farbe 414
VS-Artikelnummer: VS2-TEPBAR5_414
- Nutzungsklasse
- 22
- Stärke
- 5,3 mm
- Polmaterial
- 89 % Polypropylen / 5 % Polyester / 6 % Baumwolle
- Fußbodenheizung
- Elektro, Warmwasser
- Summe Material
- 29,61 € inkl. MwSt.
Unverbindliche Materialkalkulation ohne Verlegung. Ein konkretes Angebot folgt nach Prüfung.
Beschreibung
Produktbeschreibung auf Deutsch
"Mit den Teppichböden Sprint bringst Du Farbe und Komfort in Dein Zuhause – perfekt für jeden Raum und jede Stimmung. Ob kuschelige Velour-Teppiche für die Kuschelecke, robuste Kurzflor-Varianten für Kinderzimmer oder strapazierfähige Böden für Flur und Treppe: Hier findest Du höchste Qualität, langlebige Materialien und moderne Designs. Die Teppiche sind pflegeleicht, schützen vor Staub und dämmen Trittschall – ideal für Wohlfühlräume und funktionale Bereiche gleichermaßen. Deine Vorteile: - vielfältige Farben und Strukturen für jeden Raum - strapazierfähig und pflegeleicht, auch für stark beanspruchte Bereiche - trittschalldämmend und staubbindend für gesundes Raumklima"
Technische Daten
| Kategorie | Teppichboden (Rollenware) |
|---|---|
| Bezeichnung des Herstellers | Teppichboden Bari 500 cm Sprint 027 Farbe 414 |
| Ableitfähig verlegbar | Nein |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Brandklasse | Efl |
| Breite (mm) | 5000 |
| Farbe | Grau |
| Farbintensität | Hell |
| Fußbodenheizung | Elektro, Warmwasser |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG), DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023) |
| Gewicht pro qm | 1455 g/m² |
| Kollektionsname | Sprint 027 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC1 |
| Länge (mm) | 0 |
| Nutzungsklasse | 22 |
| Poleinsatz gr/qm | 640 |
| Polmaterial | 89 % Polypropylen / 5 % Polyester / 6 % Baumwolle |
| Produktzertifizierung | GUT-Label, Blauer Engel, Indoor Air Comfort |
| Rapportfrei | Ja |
| Raumeignung | Wohnraum |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Rückenausstattung | Vliesrücken |
| Struktur | Loop |
| Stärke (mm) | 5.3 |
| Teppich-Art | Web |
| Treppeneignung | WOHNRAUM |
| Trittschallverbesserung | 10 dB |
| Wärmedurchlass | 0.08 (m² x K)/W |



