Visualisierung – Farbe und Struktur können abweichen. Originalmuster sehen Sie in unserer Ausstellung.
Teppichboden Soft 400 cm · Farbe 24
VS-Artikelnummer: VS2-TEPSOFT4_024
- Nutzungsklasse
- 23, 32
- Stärke
- 11 mm
- Polmaterial
- 100% Polyamid
- Fußbodenheizung
- Elektro, Warmwasser
- Summe Material
- 89,10 € inkl. MwSt.
Unverbindliche Materialkalkulation ohne Verlegung. Ein konkretes Angebot folgt nach Prüfung.
Beschreibung
Produktbeschreibung auf Deutsch
Mach Dein Zuhause zur Wohlfühloase – mit den Teppichböden Balance von . Kuschelige Oberflächen, satte Farben und clevere Eigenschaften schaffen behagliche Komfortzonen, in denen Du gerne barfuß läufst. Ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer: Diese Böden sorgen für Wärme, Ruhe und ein angenehmes Laufgefühl – Tag für Tag. Deine Vorteile: - weiche, anschmiegsame Oberflächen für höchsten Wohnkomfort - sattes Farbspiel für stilvolle Raumgestaltung - schall- und wärmedämmend – ideal für Ruhe und Gemütlichkeit - pflegeleicht, langlebig und fußwarm
Technische Daten
| Kategorie | Teppichboden (Rollenware) |
|---|---|
| Bezeichnung des Herstellers | Teppichboden SOFT 400cm Balance029 Farbe 24 |
| Ableitfähig verlegbar | Nein |
| Antistatische Eigenschaften | Nein |
| Brandklasse | Cfl-s1 G NCS |
| Breite (mm) | 4000 |
| Farbe | Grün |
| Farbintensität | Mittel |
| Fußbodenheizung | Elektro, Warmwasser |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG), DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023) |
| Gewicht pro qm | 2600 g/m² |
| Kollektionsname | Balance 029 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC5 |
| Länge (mm) | 0 |
| Nutzungsklasse | 23, 32 |
| Poleinsatz gr/qm | 1800 |
| Polhöhe | 8 mm |
| Polmaterial | 100% Polyamid |
| Produktzertifizierung | GUT-Label |
| Rapportfrei | Ja |
| Raumeignung | Gewerbe, Wohnraum |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Rückenausstattung | Textilvliess |
| Struktur | Cut pile uni |
| Stuhlrolleneignung | Harte Rollen / Typ H |
| Stärke (mm) | 11 |
| Teppich-Art | Tuft |
| Treppeneignung | WOHNRAUM |
| Trittschallverbesserung | 31 dB |
| Verlegung | Frei verlegbar |
| Wärmedurchlass | 0.15 (m² x K)/W |



