Visualisierung – Farbe und Struktur können abweichen. Originalmuster sehen Sie in unserer Ausstellung.
Teppichplanke Resort Braun · 25 × 100 cm · Farbe 780
VS-Artikelnummer: VS2-TEPRESORPL_780
38,61 € / m²inkl. MwSt.
25 × 100 cm
- Nutzungsklasse
- 33
- Stärke
- 4,9 mm
- Polmaterial
- 100% Polyamid SD Econyl
- Fußbodenheizung
- Warmwasser
Preis je m²38,61 €
Verkaufnach m²
Mengem²
- Summe Material
- 38,61 € inkl. MwSt.
Unverbindliche Materialkalkulation ohne Verlegung. Ein konkretes Angebot folgt nach Prüfung.
ÜBER DIESES PRODUKT
Beschreibung
Produktbeschreibung auf Deutsch
Teppichboden Resort Planke 25x100 cm · Polmaterial: 100% Polyamid SD Econyl · Struktur: Web · Polhöhe: 0.7 mm · Nutzungsklasse 33 · geeignet für: Gewerbe.
DAS STECKT DRIN
Technische Daten
| Kategorie | Teppichplanken |
|---|---|
| Format | 25 × 100 cm |
| Art. Nr. | TEPRESORPL_780 |
| EAN Nummer | 4066256487671 |
| Ableitfähig verlegbar | Nein |
| Abmessung | 25x100 |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Brandklasse | Bfl-s1 L NCS |
| Breite (mm) | 500 |
| Farbe | Braun |
| Farbintensität | Mittel |
| Fußbodenheizung | Warmwasser |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG), DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023) |
| Gewicht pro qm | 4000 g/m² |
| Kollektionsname | Arriva027 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC1 |
| Länge (mm) | 500 |
| Nutzungsklasse | 33 |
| Poleinsatz gr/qm | 310 |
| Polhöhe | 0.7 mm |
| Polmaterial | 100% Polyamid SD Econyl |
| Produktzertifizierung | GUT-Label, CRI Plus |
| Rapportfrei | Ja |
| Raumeignung | Gewerbe |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Rückenausstattung | Bitumenrücken |
| Struktur | Web |
| Stuhlrolleneignung | Harte Rollen / Typ H |
| Stärke (mm) | 4.9 |
| Teppich-Art | Web |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 14 dB |
| Wärmedurchlass | 0.11 (m² x K)/W |
Ähnliche Produkte
58,41 € / m²inkl. MwSt.
25 × 100 cm
58,41 € / m²inkl. MwSt.
79,11 € / m²inkl. MwSt.



