Visualisierung – Farbe und Struktur können abweichen. Originalmuster sehen Sie in unserer Ausstellung.
Teppichboden Camillo 400 cm · Farbe 40
VS-Artikelnummer: VS2-TEPCAMIL04_040
Rollenbreite 4 m
- Nutzungsklasse
- 23
- Stärke
- 17 mm
- Polmaterial
- 100 % Polyester Solution Dyed Nylon
- Fußbodenheizung
- Elektro, Warmwasser
- Summe Material
- 63,90 € inkl. MwSt.
Unverbindliche Materialkalkulation ohne Verlegung. Ein konkretes Angebot folgt nach Prüfung.
Beschreibung
Produktbeschreibung auf Deutsch
<p>Mach Dein Zuhause zur Wohlfühloase – mit den Teppichböden Balance. Kuschelige Oberflächen, satte Farben und clevere Eigenschaften schaffen behagliche Komfortzonen, in denen Du gerne barfuß läufst. Ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer: Diese Böden sorgen für Wärme, Ruhe und ein angenehmes Laufgefühl – Tag für Tag.</p><p>Deine Vorteile:</p><p>- weiche, anschmiegsame Oberflächen für höchsten Wohnkomfort</p><p>- sattes Farbspiel für stilvolle Raumgestaltung</p><p>- schall- und wärmedämmend – ideal für Ruhe und Gemütlichkeit</p><p>- pflegeleicht, langlebig und fußwarm</p>
Technische Daten
| Kategorie | Teppichboden (Rollenware) |
|---|---|
| Format | Rollenbreite 4 m |
| Art. Nr. | TEPCAMIL04_040 |
| EAN Nummer | 4066256218473 |
| Ableitfähig verlegbar | Nein |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Brandklasse | Cfl-s1 L NCS |
| Breite (mm) | 4000 |
| Farbe | Blau |
| Farbintensität | Dunkel |
| Fußbodenheizung | Elektro, Warmwasser |
| Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG), DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023) |
| Gewicht pro qm | 2725 g/m² |
| Kollektionsname | Balance 029 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC5 |
| Nutzungsklasse | 23 |
| Poleinsatz gr/qm | 1925 |
| Polhöhe | 15 mm |
| Polmaterial | 100 % Polyester Solution Dyed Nylon |
| Produktzertifizierung | GUT-Label, Blauer Engel, TÜV ProfiCert, Indoor Air Comfort |
| Rapportfrei | Ja |
| Raumeignung | Wohnraum |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Rückenausstattung | Textilrücken |
| Struktur | Frisé |
| Stärke (mm) | 17 |
| Teppich-Art | Tuft |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 28 dB |
| Verlegung | Frei verlegbar |
| Wärmedurchlass | 0.14 (m² x K)/W |
Ähnliche Produkte
Rollenbreite 4 m
Rollenbreite 4 m
Rollenbreite 4 m



